賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
17.8万円~ 管理費:
1ヶ月 | 1ヶ月 | ||||
3LDK | 80.06㎡ | 2016年02月築 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
人気の円山公園3LDK新築未入居分譲賃貸。駐車場1台込み。インターネット無料。充実の室内設備、収納スペースもたっぷりでファミリーにオススメ。円山公園まで徒歩8分で住環境も良好です。
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 80.06㎡ | 178,000円 | -円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 31532260803 |
5階 | 3LDK | 82.00㎡ | 175,000円 | -円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 31532260502 |
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 |
物件種別 | 分譲マンション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | BRANZ円山(ブランズ円山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南6条西26丁目2−12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近隣情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 |
保証会社利用可 リクルート利用のい場合:324円/月 ヴィックスペイメント利用の場合:756円/月 家財保険:20,000円 退去時清掃料:48,600円 町内会費:200円/月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃料 | 178,000円 | 管理費/共益費 | -円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 80.06㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総戸数 | -戸 | 築年月 | 2016年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | RC造 | 建物階建 | 地上11階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 空有り | 駐車料 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 閑静な住宅地/緑豊かな住宅地/駅徒歩10分以内/外壁タイル張り/分譲賃貸/高層階/エレベーター/宅配ボックス/ロードヒーティング/敷地内ごみ置き場/駐輪場/駐車場1台無料/2面採光/オートロック/防犯カメラ/24時間緊急通報システム/日勤管理/LDK15畳以上/全居室洋室/全居室6畳以上/システムキッチン/独立型キッチン/対面式キッチン/3口以上コンロ/食器洗乾燥機/浄水器/都市ガス/バストイレ別/脱衣所/オートバス/追焚機能浴室/浴室乾燥機/温水洗浄便座/洗面所独立/洗面所にドア/洗面化粧台/24時間換気システム/床暖房/ガス暖房/バルコニー/ワイドバルコニー/両面バルコニー/全居室フローリング/複層ガラス/室内洗濯置/クロゼット/クロゼット2ヶ所/ウォークインクロゼット/納戸/物置/押入/BS/CS/CATV/ネット使用料不要/光ファイバー/TVインターホン/未入居/敷金1ヶ月/礼金1ヶ月 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業