賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
8.4万円 管理費:5,000
1ヶ月 | 1ヶ月 | ||||
2LDK | 54.1㎡ | 2015年11月築 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
インターネット対応(月額1080円)、ペット可(小型犬・猫2匹まで又は中型犬・大型犬1匹まで)ペット礼金1ヶ月・ペット消臭料30000円(税別)。 浄水器使用料(希望書のみ、月額1296円)。 トランクルーム利用料 小540円、大1080円(先着順) 他階にも1LDK・2LDK空室有り。お問い合わせください。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 37.78㎡ | 55,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 102 | |
2階 | 1LDK | 38.8㎡ | 57,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 201 | |
2階 | 1LDK | 39.18㎡ | 59,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 207 | |
2階 | 2LDK | 54.1㎡ | 82,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 210 | |
3階 | 2LDK | 54.1㎡ | 84,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 310 | |
4階 | 1LDK | 38.8㎡ | 59,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 401 | |
4階 | 2LDK | 54.1㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 410 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
物件種別 | マンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | カレラ八軒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 北海道札幌市西区八軒東1丁目2-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近隣情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | 保証会社利用可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃料 | 55,000円~85,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.78㎡~54.1㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総戸数 | -戸 | 築年月 | 2015年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | RC造 | 建物階建 | 地上4階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 2駅利用可/2沿線利用可/駅徒歩10分以内/デザイナーズ/外壁コンクリート/宅配ボックス/敷地内ごみ置き場/駐輪場/東南向き/南面2室/南面リビング/オートロック/ディンプルキー/防犯カメラ/24時間緊急通報システム/全居室洋室/システムキッチン/独立型キッチン/対面式キッチン/2口コンロ/都市ガス/バストイレ別/脱衣所/オートバス/追焚機能浴室/温水洗浄便座/洗面所独立/洗面所にドア/洗面化粧台/シャワー付洗面台/24時間換気システム/ガス暖房/エコジョーズ/バルコニー/テラス/フローリング/室内洗濯置/クロゼット/シューズWIC/全居室収納/トランクルーム/BS/CS/CATV/光ファイバー/TVインターホン/年内入居可/未入居/ペット相談/敷金1ヶ月/礼金1ヶ月/仲介手数料不要/エアコン/ファンコンベクタ |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業