賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
12.0万円~ 管理費:
2ヶ月 |
1ヶ月 |
||||
2LDK~3LDK | 64.04㎡~ | 2015年07月築 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
H27年10月1日より入居可能です。人気物件に付き早い者勝ち。ペット不可、禁煙、ピアノ持ち込み不可
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 2LDK | 66.51㎡ | 200,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 1102 |
12階 | 2LDK | 66.51㎡ | 200,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 1202 |
19階 | 2LDK | 62.24㎡ | 168,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 1907 |
14階 | LDK | 64.04㎡ | 129,000円 | -円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 要確認 | 1407 |
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 65.09㎡ | 120,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 0208 |
6階 | 2LDK | 64.04㎡ | 142,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 0607 |
7階 | 3LDK | 80.8㎡ | 167,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 0706 |
11階 | 2LDK | 64.04㎡ | 126,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 1107 |
13階 | 3LDK | 75.99㎡ | 178,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 1305 |
15階 | 2LDK | 64.04㎡ | 134,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 1507 |
17階 | 3LDK | 72.71㎡ | 180,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 1705 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21階 | 2LDK | 62.24㎡ | 144,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 2107 |
22階 | 3LDK | 72.71㎡ | 186,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 2205 |
25階 | 2LDK | 62.24㎡ | 150,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 2507 |
26階 | 2LDK | 62.24㎡ | 152,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 2607 |
27階 | 2LDK | 62.24㎡ | 154,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | × | 2707 |
36階 | 2LDK | 68.67㎡ | 185,000円 | -円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3606 | |
物件種別 | 分譲マンション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | プレミスト札幌ターミナルタワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 北海道札幌市東区北7条東1-1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近隣情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | 保証会社利用必須 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃料 | 120,000円~185,000円 | 管理費/共益費 | -円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取り | 2LDK/3LDK | 専有面積 | 64.04㎡~80.8㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総戸数 | -戸 | 築年月 | 2015年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | RC造 | 建物階建 | 地上38階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 空 | 駐車料 | -15,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 |
始発駅/3駅以上利用可/3沿線以上利用可/バス2路線/大型タウン内/駅徒歩5分以内/バス停徒歩3分以内/タワー型マンション/デザイナーズ/分譲賃貸/エレベーター2基/24時間ゴミ出し可/宅配ボックス/敷地内ごみ置き場/駐輪場/オートロック/防犯カメラ/24時間有人管理/セキュリティ会社加入済/LDK12畳以上/全居室洋室/システムキッチン/IHクッキングヒーター/浄水器/都市ガス/バストイレ別/オートバス/追焚機能浴室/浴室乾燥機/温水洗浄便座/洗面所独立/ガス暖房/バルコニー/フローリング/全居室フローリング/室内洗濯置/シューズボックス/トランクルーム/BS・CS/光ファイバー/TVインターホン/即入居可 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業