賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
7.7万円~8.3万円 管理費:4,000
1ヶ月 | 1ヶ月 | ||||
2LDK /1LDK | 35.13㎡~52.83m2 | 2015年2月築 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
人気の南北線北24条駅2LDK/1LDK築浅デザイナーズマンション。都市ガスエコジョーズで経済的。最上階。システムキッチン・シャワートイレ等充実の室内設備。モニター付きインターホンで安心
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 51.66㎡ | 77,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 15130580102 |
2階 | 2LDK | 52.83㎡ | 79,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | × | 15130580201 |
4階 | 2LDK | 51.66㎡ | 83,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 15130580402 |
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階 | 1LDK | 52.83㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | 1 | |
階 | 2LDK | 51.66㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | 2 | |
階 | 3LDK | 35.63㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | 3 | |
階 | 5LDK | 35.13㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | 5 |
物件種別 | ペット飼育可能 賃貸マンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | THE RESIDENCEザ レジデンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒001-0021 北海道札幌市北区北21条西3丁目1−32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近隣情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 |
保証会社利用可 ペット飼育:1階2階のみ可 ペット礼金1か月 水廻消毒料:1LDK18,000円/2LDK21,000円 町内会費:月額150円 家財保険:1LDK15,000円/2LDK17,000円(2年間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃料 | 77,000円~83,000円 | 管理費/共益費 | 4,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取り | 1LDK/2LDK | 専有面積 | 35.13㎡~52.83㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総戸数 | 16戸 | 築年月 | 2015年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | RC造 | 建物階建 | 地上4階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 空 | 駐車料 | 12960円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 2駅利用可/駅まで平坦/駅徒歩5分以内/デザイナーズ/外壁コンクリート/最上階/敷地内ごみ置き場/駐輪場/南向き/角住戸/オートロック/防犯カメラ/全居室洋室/システムキッチン/独立型キッチン/対面式キッチン/都市ガス/バストイレ別/脱衣所/オートバス/追焚機能浴室/温水洗浄便座/洗面所独立/洗面所にドア/洗面化粧台/24時間換気システム/ガス暖房/エコジョーズ/バルコニー/フローリング/全居室フローリング/室内洗濯置/クロゼット/シューズボックス/BS/CS/CATV/光ファイバー/TVインターホン/年内入居可/ペット相談/敷金1ヶ月/礼金不要/ |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業