賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
4.2万円~10.6万円 管理費:5,000
1ヶ月 | 1ヶ月 | ||||
1DK/1LDK/2LDK | 28.34㎡~64.78㎡ | 2016年1月築 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
保険要加入 住宅保険 2年契約 25000円・水廻り消毒料:30000円(税抜/入居時)・FF分解清掃料:20000円(税抜/退去時)・エアコン分解清掃料:15000円(税抜/退去時
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 28.98㎡ | 48,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 401 | |
4階 | 1LDK | 28.34㎡ | 49,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 402 | |
4階 | 1LDK | 28.44㎡ | 49,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 403 | |
4階 | 3LDK | 64.78㎡ | 106,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 405 | |
4階 | 1LDK | 35.81㎡ | 52,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 406 | |
4階 | 1LDK | 35.81㎡ | 50,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 407 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 28.98㎡ | 48,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 301 | |
3階 | 1LDK | 28.34㎡ | 49,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 302 | |
3階 | 1LDK | 28.44㎡ | 49,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 303 | |
3階 | 3LDK | 64.78㎡ | 106,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 305 | |
3階 | 1LDK | 35.81㎡ | 52,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 306 | |
3階 | 1LDK | 35.81㎡ | 50,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 307 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 28.98㎡ | 47,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 201 | |
2階 | 1LDK | 28.34㎡ | 48,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 202 | |
2階 | 1LDK | 28.44㎡ | 48,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 203 | |
2階 | 3LDK | 64.78㎡ | 105,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 205 | |
2階 | 1LDK | 35.81㎡ | 51,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 206 | |
2階 | 1LDK | 35.81㎡ | 49,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 207 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 28.98㎡ | 42,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 101 | |
1階 | 1LDK | 28.34㎡ | 42,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 102 | |
1階 | 3LDK | 64.78㎡ | 90,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 103 | |
1階 | 1LDK | 35.81㎡ | 44,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 105 | |
1階 | 1LDK | 35.81㎡ | 44,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 106 |
物件種別 | マンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | ミリオネールIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒四条6丁目4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近隣情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | 保証会社利用可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃料 | 42,000円~106,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取り | 1DK/1LDK/2LDK | 専有面積 | 28.34㎡~64.78㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総戸数 | 23戸 | 築年月 | 2016年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | RC造 | 建物階建 | 地上3階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 空 | 駐車料 | 8,000①②③⑥/11,000④⑤⑦⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 2沿線利用可/3駅以上利用可/バス2路線/平坦地/閑静な住宅地/駅徒歩5分以内/デザイナーズ/24時間ゴミ出し可/駐輪場/角住戸/オートロック/防犯カメラ/24時間緊急通報システム/LDK12畳以上/全居室洋室/システムキッチン/独立型キッチン/対面式キッチン/3口以上コンロ/グリル付/プロパンガス/バストイレ別/脱衣所/洗面所独立/灯油暖房/バルコニー/フローリング/全居室フローリング/室内洗濯置/クロゼット3ヶ所/シューズボックス/BS・CS/CATV/光ファイバー/TVインターホン/即入居可/エアコン/照明付/陽 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業