賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
5.4万円~6.1万円 管理費:4,000
1ヶ月 | 1ヶ月 | ||||
1LDK | 35.88㎡~ | 2013年03月築 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
札幌駅徒歩圏内の築浅1LDKデザイナーズマンション。オール電化。デザインIHシステムキッチン・移動家具等の設備が充実。オートロック・モニター付きインターホンで安心です。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 38.78㎡ | 54,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | 00093380105 |
4階 | 1LDK | 35.88㎡ | 60,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | 00093380401 |
4階 | 1LDK | 35.88㎡ | 61,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | 00093380406 |
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階1 | 1LDK | 35.88㎡ | 00,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | 0009338-001 |
階2 | 1LDK | 36.28㎡ | 円 | -円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | 0009338-002 |
階3 | 1LDK | 36.33㎡ | 円 | -円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | 0009338-003 |
階5 | 1LDK | 38.78㎡ | 円 | -円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | 0009338-005 |
階6 | 1LDK | 35.88㎡ | 円 | -円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 要確認 | 0009338-006 |
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
物件種別 | デザイナーズ賃貸マンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | Melrose place(メルローズプレイス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 北海道札幌市東区北9条東1丁目2−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近隣情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 |
保証会社利用可(3695) 保険要加入 2年契約 15,000円・ 町内会費:実費 水廻消毒料:25,000円(税抜/契約時または退去時) 24時間管理費:500円(税別) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃料 | 60,000円~61,000円 | 管理費/共益費 | 4,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 35.88㎡~38.78㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総戸数 | 19戸 | 築年月 | 2013年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | RC造 | 建物階建 | 地上4階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 3駅以上利用可/3沿線以上利用可/駅徒歩5分以内/デザイナーズ/外壁コンクリート/敷地内ごみ置き場/築2年以内/駐輪場/南向き/東南向き/角住戸/南面2室/南面リビング/オートロック/防犯カメラ/全居室洋室/システムキッチン/独立型キッチン/対面式キッチン/IHクッキングヒーター/プロパンガス/バストイレ別/脱衣所/洗面所独立/洗面所にドア/洗面化粧台/24時間換気システム/オール電化/全居室フローリング/複層ガラス/室内洗濯置/クロゼット/シューズボックス/BS/CS/CATV/光ファイバー/TVインターホン/即入居可/年内入居可/敷金1ヶ月/礼金不要/ |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業