賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
19.5万円 管理費:なし
1ヶ月 | 1ヶ月 | ||||
3LDK | 81.94㎡ | 2014年02月築 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
【ペット飼育相談可能(小型犬1匹迄・ペット飼育時ペット礼金1ヶ月要】■Fact■南向き■角部屋■【対面型】システムキッチン■食器洗浄乾燥機■ファンコンベクター■床暖房(LD)■温水洗浄便座■エアコン■モニタ付オートロック■トランクルーム有り(無償)■宅配ボックス≪全居室壁に「エコカラット(LIXIL製)」使用箇所有り≫
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 3LDK | 81.94㎡ | 195,000円 | -円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 59221221101102 |
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 |
物件種別 | 分譲マンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | ブランズ円山裏参道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西23丁目1−21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近隣情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 |
保証会社利用必須 月額賃料等の40%(法人の場合50%) 最低保証料1万5千円(法人の場合2万円) 継続年1万円 保険加入義務あり 室内禁煙 ペット要相談(小型犬1匹迄・礼金1ヶ月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃料 | 195,000円~195,000円 | 管理費/共益費 | -円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 81.93㎡~81.93㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総戸数 | 12戸 | 築年月 | 2014年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | RC造 | 建物階建 | 地上14階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 空 | 駐車料 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | エレベーター・オートロック・バストイレ別・フローリング・CATV・エアコン・駅徒歩5分以内・角地・1フロア2住戸・防犯カメラ・LDK15畳以上・全居室洋室・独立型キッチン・対面式キッチン・3口以上コンロ・グリル付き・キッチンに窓・食器洗浄乾燥機・脱衣所・タンクレストイレ・洗面所にドア・洗面化粧台・24時間換気システム・ボイラー・南面バルコニー・3面バルコニー・全居室フローリング・風除室・ロードヒーティング・築3年以内・角住戸・3方角住戸・南面2室・南面リビング・モニタ付きオートロック・分譲賃貸・システムキッチン・床暖房・室内洗濯置・角部屋・宅配ボックス・洗面所独立・温水洗浄便座・バルコニー・トランクルーム・TVインターホン・収納・クロゼット2ヶ所・押入・敷金1ヶ月・礼金1ヶ月・暖房・ファンコンベクタ・眺望良好・陽当り良好・公営水道・都市ガス・排水-下近隣マップ |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業