賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
4.7万円~8.4万円 管理費:3,000
1ヶ月 | 1ヶ月 | ||||
1LDK/2LDK | 31.26㎡~44.72㎡ | 2014年03月築 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
今なら仲介手数料無料。北大徒歩圏内の築浅デザイナーズマンション。オートロック完備、室内エアコンと充実の設備。モニター付きインタ-ホンで安心です。
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 状況/入居 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 31.91㎡ | 47,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 106 |
2階 | 1LDK | 31.26㎡ | 57,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 203 |
2階 | 1LDK | 31.94㎡ | 57,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 206 |
3階 | 2LDK | 44.72㎡ | 84,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 302 |
4階 | LDK | 33.66㎡ | 61,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 要確認 | 405 |
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 | ||
階 | LDK | ㎡ | 円 | -円 | ヶ月 | ヶ月 |
物件種別 | 賃貸マンション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | NORDESTAノルデスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 北海道札幌市北区北13条西3丁目1−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近隣情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 |
保証会社利用可 保険:保険要加入 火災保険 2年契約 15,000円 FF清掃料:16,000円(税抜/契約時) ハウスクリーニング費用:25,000円(税抜/契約時) 鍵交換費用:12,000円(税抜/退去時) 敷地内駐車場/空きあり/15,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃料 | 47,000円~84,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取り | 1LDK/2LDK | 専有面積 | 31.26㎡~44.72㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総戸数 | 戸 | 築年月 | 2014年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物構造 | RC造 | 建物階建 | 地上4階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 敷地内駐車場/空きあり | 駐車料 | 15,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 2駅利用可/駅まで平坦/駅徒歩5分以内/駅徒歩10分以内/デザイナーズ/エレベーター/敷地内ごみ置き場/駐輪場/オートロック/防犯カメラ/LDK15畳以上/全居室洋室/対面式キッチン/ガスコンロ対応/バストイレ別/洗面所独立/洗面所にドア/洗面化粧台/シャワー付洗面台/灯油暖房/バルコニー/フローリング/室内洗濯置/クロゼット/シューズボックス/BS・CS/BS/CS/CATV/光ファイバー/TVインターホン/敷金1ヶ月/礼金1ヶ月/仲介手数料不要/エアコン/照明付 |
賃貸ギャラリー(ChintaiGallery) 札幌市 (北区・中央区・東区、南北線・東西線・JR線等)のマンション・一戸建て・オフィスの賃貸・売買仲介・管理、外国人サポート等の総合不動産業